DES TERRAINS UNIQUES AU COEUR D’UNE COMMUNAUTÉ CONNECTÉE À SON ENVIRONNEMENT

Réservez votre emplacement dès maintenant
Prenez rendez-vous pour une visite du projet dès maintenant
Prenez rendez-vous pour une visite du projet dès maintenant

Infrastructures phase 1 complétées

Vente de terrain avec mandat de construction

Carte des terrains

  • Disponible
  • Vendu
  • Réservé
  • Maison modèle
  • Espace commun
  • Sentier Leforesta
Le tracé des sentiers projetés est présenté à titre indicatif seulement et peut différer du tracé réel. Le tracé peut être sujet à des modifications en tout temps sans préavis.
Le plan de lotissement des lots qui n'ont pas été vendus peut être sujet à des modifications afin d'en augmenter ou d'en diminuer la superficie en tout temps sans préavis.
Frais d'aménagement du terrain et chemin d'accès, installations septiques et de captage d'eau en sus.
Mandat de construction obligatoire par Constructions Raymond et Fils à l'achat d'un terrain.

Plan des terrains

Sélectionnez votre emplacement privilégié parmi nos terrains actuellement disponibles.
Lot Dénivelé1 Dimension Couvert Forestier Altitude2 Phase Disponibilité
Lot 1 23% 57 573 pi2 (5 351 m2) 100% 408m 1 Disponible
Lot 2 19% 49 366 pi2 (4 586 m2) 100% 421m 1 Maison Modèle
Lot 3 18% 48 125 pi2 (4 473 m2) 100% 425m 1 Vendu
Lot 4 20% 54 059 pi2 (5 024 m2) 100% 414m 1 Disponible
Lot 5 23% 64 560 pi2 (6 000 m2) 100% 412m 1 Disponible
Lot 6 25% 64 838 pi2 (6 026 m2) 100% 411m 1 Disponible
Lot 7 25% 64 837 pi2 (6 026 m2) 100% 405m 1 Disponible
Lot 8 25% 43 184 pi2 (4 013 m2) 100% 399m 1 Vendu
Lot 9 24% 43 076 pi2 (4 003 m2) 100% 402m 1 Disponible
Lot 10 24% 43 230 pi2 (4 018 m2) 100% 406m 1 Disponible
Lot 11 20% 44 933 pi2 (4 176 m2) 100% 413m 1 Disponible
Lot 12 15% 32 499 pi2 (3 019 m2) 100% 415m 1 Disponible
Lot 13 9% 37 720 pi2 (3 504 m2) 100% 417m 1 Vendu
Lot 14 2% 43 680 pi2 (4 060 m2) 100% 424m 1 Vendu
Lot 15 1% 32 492 pi2 (3 020 m2) 100% 412m 1 Vendu
Lot 16 4% 33 098 pi2 (3 076 m2) 100% 419m 1 Vendu
Lot 17 17% 47 469 pi2 (4 412m2) 100% 412m 1 Vendu
Lot 18 17% 46 998 pi2 (4 368m2) 100% 409m 1 Disponible
Lot 19 24% 87 576 pi2 (8 139 m2) 100% 401m 1 Vendu
Lot 20 24% 128 952 pi2 (11 984 m2) 100% 394m 1 Disponible
Lot 21 25% 105 971 pi2 (9 849 m2) 100% 383m 1 Vendu
Lot 22 25% 102 785 pi2 (9 553 m2) 100% 372m 1 Vendu
Lot 23 22% 64 712 pi2 (6 014 m2) 100% 396m 1 Vendu
Lot 25 17% 43 728 pi2 (4 062 m2) 100% 408m 2 Réservé
Lot 26 17% 44 184 pi2 (4105 m2) 100% 396m 2 Disponible
Lot 27 17% 44 202 pi2 (4 107 m2) 100% 391m 2 Disponible
Lot 28 17% 43 881 pi2 (4 079 m2) 100% 387m 2 Disponible
Lot 29 24% 64 600 pi2 (6 004 m2) 100% 376m 2 Disponible
Lot 30 24% 86 403 pi2 (8 030 m2) 100% 369m 2 Disponible
Lot 31 20% 65 457 pi2 (6 081 m2) 100% 369m 2 Vendu
1 Représente le dénivelé approximatif de la surface constructible d’une superficie de 20 mètres x 30 mètres.
2 Représente l’altitude approximative au plus bas point de l’emplacement proposé de l’implantation de la maison.

Un espace de vie au sommet